Turno Matutino | | Turno Vespertino | |
Professores Ass. Administrativo Merendeira Serviços Gerais Vigia Apoio Pedagógico | 16 01 01 02 01 02 | Professores Ass. Administrativo Merendeira Serviços Gerais Vigia Técnica | 19 01 02 02 01 01 |
Turno Noturno | | | |
Professores Técnica Ass. Administrativo Vigia Serviços Gerais Sala de Mídia Merendeira | 13 01 01 01 02 02 02 | | |
Diretor | 01 | | |
Secretária | 01 | | |
INCLUSÃO SOCIAL - Alunos atendidos com necessidades especiais | |
Tipo de necessidade | Quant. de aluno |
Baixa visão Deficiência visual total Auditivo (com uso de aparelho) Déficit de Aprendizagem Transtorno Psicótico da Infância Retardo mental Leve | 04 01 01 03 01 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário